Yachtcharter
One Design Flotten
Eine One Design Flotte besteht aus einer größeren Anzahl von baugleichen Yachten einer bestimmten Werft und einer bestimmten Größenklasse. Das bietet bei Teambuilding Programmen, Firmen Incentives aber auch für Yacht- und Segelclubs den Vorteil, dass alle Crews die gleichen Voraussetzungen beim Segeln haben und allein das seglerische Können und Geschick entscheidet.

One-Design Flotten in Kroatien
| Ausgangshafen | Yachttyp | Anzahl Yachten |
|---|---|---|
| Sukosan (Marina Damlmacija) | Bavaria Cruiser 45 | maximal 20 |
| Biograd (Marina Kormati) | Dufour 41 Performance | maximal 10 |
| Biograd (Marina Kormati) | Bavaria Cruiser 46 | maximal 12 |
| Drage (Marina Drage) | Bavaria Cruiser 46 | maximal 15 |
| Punat (Marina Punat) | Dehler 38 SQ | maximal 8 |
| Pirovac (Marina Pirovac) | Bavaria Cruiser 41 S | maximal 7 |
| Pirovac (Marina Pirovac) | Elan Impression 45.1 | maximal 7 |
| Murter Jezera (ACI Marina Jezera | First 35 | maximal 10 |
| Kastela (Marina Kastela) | Salona 46 | maximal 10 |
| Kastela (Marina Kastela) | First 45 | maximal 10 |
| Split (Marina Nava) | X Yacht 4-3 | maximal 4 |
One-Design Flotten in Griechenland
| Ausgangshafen | Yachttyp | Anzahl Yachten |
| Lavrion (Olympic Marina) | X Yacht 4-6 | maximal 5 |


